HEALTHIFY NUTRIFACTS
Chicken Sandwich
Values for your serving
- kcal / servingCalories · kcal
- Unavailable
- Protein
- Unavailable
- Carbs
- Unavailable
- Fat
- Unavailable
- Fibre
- Unavailable
Vitamins, minerals & more
The same food, in two useful views. Compare 100 g with your selected serving.
| Nutrient | Per 100 g | 158 g1 sandwich · 158 g |
|---|---|---|
| Potassium | 91.77 mg | 145 mg |
| Sugars | 2.81 g | 4.43 g |
| Choline | 7.1 mg | 11.23 mg |
| Copper | 0.06 mg | 0.09 mg |
| Total Folic Acid | 39.22 ug | 61.96 ug |
| Magnesium | 14.69 mg | 23.22 mg |
| Manganese | 0.01 mg | 0.02 mg |
| Niacin | 2.18 mg | 3.44 mg |
| Phosphorous | 51.53 mg | 81.41 mg |
| Vitamin B2 Riboflavin | 0.11 mg | 0.17 mg |
| Beta Carotene | 0.12 ug | 0.19 ug |
| Vitamin B1 Thiamine | 0.23 mg | 0.37 mg |
| Vitamin B6 | 0.06 mg | 0.1 mg |
| Monounsaturated fat | 0.33 g | 0.52 g |
| Polyunsaturated fat | 0.85 g | 1.35 g |
| Vitamin A | 0.16 ug | 0.25 ug |
| Zinc | 0.43 mg | 0.68 mg |
| Vitamin K | 0.12 ug | 0.19 ug |
| Selenium | 10.63 ug | 16.79 ug |
Values rounded to 2 decimals. Missing values are not treated as zero.
Same food. Different portions.
A little more clarity.
Why might my homemade version differ?
Ingredients, cooking methods and portion sizes vary. These numbers describe this database entry, rather than every preparation of Chicken Sandwich.
Sources & method
Healthify food database · Nutrients per 100 g × portion weight ÷ 100. Original reference unavailable in the current public data.