HEALTHIFY NUTRIFACTS
Chicken Breast Boiled
Values for your serving
- kcal / servingCalories · kcal
- 0.83
- Protein
- 0.16 g
- Carbs
- 0 g
- Fat
- 0.02 g
- Fibre
- 0 g
Vitamins, minerals & more
The same food, in two useful views. Compare 100 g with your selected serving.
| Nutrient | Per 100 g | 0.5 g0.5 grams · 0.5 g |
|---|---|---|
| Calcium | 15 mg | 0.08 mg |
| Iron | 1.04 mg | 0.01 mg |
| Potassium | 256 mg | 1.28 mg |
| Sodium | 85 mg | 0.43 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg |
| Saturated fat | 1.01 g | 0.01 g |
| Sugars | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| Cholesterol | 85 mg | 0.43 mg |
| Calories | 165 kcal | 0.83 kcal |
| Fat | 3.57 g | 0.02 g |
| Protein | 31 g | 0.16 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Vitamin D | 0.1 ug | 0 ug |
| Arginine | 1.87 g | 0.01 g |
| Choline | 85.3 mg | 0.43 mg |
| Copper | 0.05 mg | 0 mg |
| Cystine | 0.4 g | 0 g |
| Histidine | 0.96 g | 0 g |
| Isoleucine | 1.64 g | 0.01 g |
| Leucine | 2.33 g | 0.01 g |
| Lysine | 2.64 g | 0.01 g |
| Methionine | 0.86 g | 0 g |
| Magnesium | 29 mg | 0.14 mg |
| Manganese | 0.02 mg | 0 mg |
| Niacin | 13.7 mg | 0.07 mg |
| Phosphorous | 228 mg | 1.14 mg |
| Phenylalanine | 1.23 g | 0.01 g |
| Vitamin B2 Riboflavin | 1.23 mg | 0.01 mg |
| Beta Carotene | 0 ug | 0 ug |
| Vitamin B1 Thiamine | 0.07 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.6 mg | 0 mg |
| Monounsaturated fat | 1.24 g | 0.01 g |
| Polyunsaturated fat | 0.77 g | 0 g |
| Threonine | 1.31 g | 0.01 g |
| Tryptophan | 0.36 g | 0 g |
| Tyrosine | 1.05 g | 0.01 g |
| Valine | 1.54 g | 0.01 g |
| Alanine | 1.69 g | 0.01 g |
| Vitamin A | 6 ug | 0.03 ug |
| Vitamin B12 | 0.34 ug | 0 ug |
| Zinc | 1 mg | 0.01 mg |
| Vitamin K | 0.3 ug | 0 ug |
| Selenium | 27.6 ug | 0.14 ug |
| Pantothenic Acid | 0.96 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.27 mg | 0 mg |
| Caffeine | 0 mg | 0 mg |
| Aspartic Acid | 2.76 g | 0.01 g |
| Glutamic Acid | 4.64 g | 0.02 g |
| Glycine | 1.52 g | 0.01 g |
| Proline | 1.28 g | 0.01 g |
| Serine | 1.07 g | 0.01 g |
Values rounded to 2 decimals. Missing values are not treated as zero.
Same food. Different portions.
A little movement perspective.
For your selected serving · 0.83 kcal
Walking
≈1 min
Self-selected pace
Cycling
≈1 min
10–11.9 mph
Explore coaching ↗
Illustrative estimates for a 70 kg adult: walking 4 MET, cycling 6.8 MET. Actual energy use varies. Food does not need to be earned through exercise.
Movement sources & calculation
Minutes = serving kcal ÷ (MET × 3.5 × 70 ÷ 200). Based on the 2024 Adult Compendium of Physical Activities.
A little more clarity.
How many calories are in this serving?
0.5 grams · 0.5 g contains 0.83 kcal. Per 100 g: 165 kcal, based on this food database entry.
How much protein does it contain?
Your selected serving contains 0.16 g protein. Per 100 g: 31 g.
Why might my homemade version differ?
Ingredients, cooking methods and portion sizes vary. These numbers describe this database entry, rather than every preparation of Chicken Breast Boiled.
Sources & method
Healthify food database · Nutrients per 100 g × portion weight ÷ 100. Original reference unavailable in the current public data.