HEALTHIFY NUTRIFACTS
Soaked Almond with Skin
Values for your serving
- kcal / servingCalories · kcal
- 3.47
- Protein
- 0.13 g
- Carbs
- 0.13 g
- Fat
- 0.3 g
- Fibre
- 0.07 g
Vitamins, minerals & more
The same food, in two useful views. Compare 100 g with your selected serving.
| Nutrient | Per 100 g | 0.78 g0.5 almond · 0.78 g |
|---|---|---|
| Calcium | 206.9 mg | 1.61 mg |
| Iron | 2.9 mg | 0.02 mg |
| Potassium | 563.8 mg | 4.4 mg |
| Sodium | 0.8 mg | 0.01 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg |
| Saturated fat | 2.9 g | 0.02 g |
| Sugars | 3.4 g | 0.03 g |
| Copper | 0.8 mg | 0.01 mg |
| Magnesium | 207.7 mg | 1.62 mg |
| Zinc | 2.4 mg | 0.02 mg |
| Alanine | 0.8 g | 0.01 g |
| Arginine | 1.9 g | 0.01 g |
| Beta Carotene | 0.8 ug | 0.01 ug |
| Carbohydrates | 16.6 g | 0.13 g |
| Choline | 40.1 mg | 0.31 mg |
| Cystine | 0.2 g | 0 g |
| Calories | 445.4 kcal | 3.47 kcal |
| Fat | 38.4 g | 0.3 g |
| Histidine | 0.4 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.6 g | 0 g |
| Leucine | 1.2 g | 0.01 g |
| Lysine | 0.5 g | 0 g |
| Manganese | 1.7 mg | 0.01 mg |
| Methionine | 0.2 g | 0 g |
| Niacin | 2.8 mg | 0.02 mg |
| Phenylalanine | 0.9 g | 0.01 g |
| Phosphorous | 370 mg | 2.89 mg |
| Protein | 16.3 g | 0.13 g |
| Selenium | 3.2 ug | 0.02 ug |
| Threonine | 0.5 g | 0 g |
| Fibre | 9.6 g | 0.07 g |
| Total Folic Acid | 33.8 ug | 0.26 ug |
| Monounsaturated fat | 24.3 g | 0.19 g |
| Polyunsaturated fat | 9.5 g | 0.07 g |
| Trans fat | 0 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.2 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.4 g | 0 g |
| Valine | 0.7 g | 0.01 g |
| Vitamin B1 Thiamine | 0.2 mg | 0 mg |
| Vitamin B2 Riboflavin | 0.9 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg | 0 mg |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0 ug | 0 ug |
| Vitamin K | 0 ug | 0 ug |
| Vitamin A | 0 ug | 0 ug |
| Vitamin B12 | 0 ug | 0 ug |
| Glucose | 0.2 g | 0 g |
| Fructose | 0.1 g | 0 g |
| Lactose | 0 g | 0 g |
| Starch | 0.5 g | 0 g |
| Pantothenic Acid | 0.4 mg | 0 mg |
| Retinol | 0 ug | 0 ug |
| Lutein Zeaxanthin | 0.8 ug | 0.01 ug |
| Vitamin E | 19.7 mg | 0.15 mg |
| Caffeine | 0 mg | 0 mg |
| Aspartic Acid | 2 g | 0.02 g |
| Glutamic Acid | 4.8 g | 0.04 g |
| Glycine | 1.1 g | 0.01 g |
| Proline | 0.8 g | 0.01 g |
| Serine | 0.7 g | 0.01 g |
Values rounded to 2 decimals. Missing values are not treated as zero.
Same food. Different portions.
A little movement perspective.
For your selected serving · 3.47 kcal
Walking
≈1 min
Self-selected pace
Cycling
≈1 min
10–11.9 mph
Explore coaching ↗
Illustrative estimates for a 70 kg adult: walking 4 MET, cycling 6.8 MET. Actual energy use varies. Food does not need to be earned through exercise.
Movement sources & calculation
Minutes = serving kcal ÷ (MET × 3.5 × 70 ÷ 200). Based on the 2024 Adult Compendium of Physical Activities.
A little more clarity.
How many calories are in this serving?
0.5 almond · 0.78 g contains 3.47 kcal. Per 100 g: 445.4 kcal, based on this food database entry.
How much protein does it contain?
Your selected serving contains 0.13 g protein. Per 100 g: 16.3 g.
Why might my homemade version differ?
Ingredients, cooking methods and portion sizes vary. These numbers describe this database entry, rather than every preparation of Soaked Almond with Skin.
Sources & method
Healthify food database · Nutrients per 100 g × portion weight ÷ 100. Original reference unavailable in the current public data.