HEALTHIFY NUTRIFACTS
Almendra
Values for your serving
- kcal / servingCalories · kcal
- 2.9
- Protein
- 0.11 g
- Carbs
- 0.11 g
- Fat
- 0.25 g
- Fibre
- 0.06 g
Vitamins, minerals & more
The same food, in two useful views. Compare 100 g with your selected serving.
| Nutrient | Per 100 g | 0.5 g0.5 grams · 0.5 g |
|---|---|---|
| Calcium | 269 mg | 1.35 mg |
| Iron | 3.7 mg | 0.02 mg |
| Potassium | 733 mg | 3.67 mg |
| Sodium | 1 mg | 0.01 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg |
| Saturated fat | 3.8 g | 0.02 g |
| Sugars | 4.4 g | 0.02 g |
| Arginine | 2.5 g | 0.01 g |
| Carbohydrates | 21.6 g | 0.11 g |
| Choline | 52.1 mg | 0.26 mg |
| Copper | 1 mg | 0.01 mg |
| Cystine | 0.2 g | 0 g |
| Calories | 579 kcal | 2.9 kcal |
| Fat | 49.9 g | 0.25 g |
| Total Folic Acid | 44 ug | 0.22 ug |
| Histidine | 0.5 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.8 g | 0 g |
| Leucine | 1.5 g | 0.01 g |
| Lysine | 0.6 g | 0 g |
| Magnesium | 270 mg | 1.35 mg |
| Manganese | 2.2 mg | 0.01 mg |
| Methionine | 0.2 g | 0 g |
| Niacin | 3.6 mg | 0.02 mg |
| Phenylalanine | 1.1 g | 0.01 g |
| Phosphorous | 481 mg | 2.4 mg |
| Protein | 21.2 g | 0.11 g |
| Vitamin B2 Riboflavin | 1.1 mg | 0.01 mg |
| Beta Carotene | 1 ug | 0.01 ug |
| Vitamin B1 Thiamine | 0.2 mg | 0 mg |
| Threonine | 0.6 g | 0 g |
| Vitamin B6 | 0.1 mg | 0 mg |
| Fibre | 12.5 g | 0.06 g |
| Monounsaturated fat | 31.6 g | 0.16 g |
| Polyunsaturated fat | 12.3 g | 0.06 g |
| Trans fat | 0 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.2 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.5 g | 0 g |
| Valine | 0.9 g | 0 g |
| Zinc | 3.1 mg | 0.02 mg |
| Alanine | 1 g | 0.01 g |
| Selenium | 4.1 ug | 0.02 ug |
| Vitamin D | 0 ug | 0 ug |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Caffeine | 0 mg | 0 mg |
| Aspartic Acid | 2.6 g | 0.01 g |
| Glutamic Acid | 6.2 g | 0.03 g |
| Glycine | 1.4 g | 0.01 g |
| Proline | 1 g | 0.01 g |
| Serine | 0.9 g | 0 g |
| Vitamin A | 0 ug | 0 ug |
| Vitamin B12 | 0 ug | 0 ug |
| Vitamin K | 0 ug | 0 ug |
| Glucose | 0.2 g | 0 g |
| Fructose | 0.1 g | 0 g |
| Lactose | 0 g | 0 g |
| Starch | 0.7 g | 0 g |
| Pantothenic Acid | 0.5 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 25.6 mg | 0.13 mg |
| Lutein Zeaxanthin | 1 ug | 0.01 ug |
| Retinol | 0 ug | 0 ug |
Values rounded to 2 decimals. Missing values are not treated as zero.
Same food. Different portions.
A little movement perspective.
For your selected serving · 2.90 kcal
Walking
≈1 min
Self-selected pace
Cycling
≈1 min
10–11.9 mph
Explore coaching ↗
Illustrative estimates for a 70 kg adult: walking 4 MET, cycling 6.8 MET. Actual energy use varies. Food does not need to be earned through exercise.
Movement sources & calculation
Minutes = serving kcal ÷ (MET × 3.5 × 70 ÷ 200). Based on the 2024 Adult Compendium of Physical Activities.
A little more clarity.
How many calories are in this serving?
0.5 grams · 0.5 g contains 2.9 kcal. Per 100 g: 579 kcal, based on this food database entry.
How much protein does it contain?
Your selected serving contains 0.11 g protein. Per 100 g: 21.2 g.
Why might my homemade version differ?
Ingredients, cooking methods and portion sizes vary. These numbers describe this database entry, rather than every preparation of Almendra.
Sources & method
Healthify food database · Nutrients per 100 g × portion weight ÷ 100. Original reference unavailable in the current public data.